LUGB温压补偿涡街流量计
- 质量稳定:实行全过程质量监控,多方位检测!
- 合理的价格:有效的内部成本控制,减少开支,为客户着想!
- 交货快:完善的生产线,充足的库存,缩短交货时间!
- 电话:0550-7026166
- 邮箱:358130701@qq.com
Description
一、产品概述
LUGB-50系列温压补偿涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。温压补偿涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-50℃~+250℃的工作温度范围内工作。
二、技术参数
1、测量介质: 气体、液体、蒸气;
2、口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100;
3、法兰连接式口径选择 100,150,200;
4、流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s;
5、测量精度 1.0级 1.5级;
6、被测介质温度:常温–25℃~100℃;7.高温–25℃~150℃ -25℃~250℃;
7、输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V;
8、脉冲占空比约50%,传输距离为100m;
9、脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m;
10、仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃;
11、材质 不锈钢, 铝合金;
12、电源 DC24V或锂电池3.6V;
三、流量范围表
表1、液体与气体(单位:m3/h)
通径 (DN) | 液体流量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | 气体流量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) |
15 | 1.2~6.2 | 90~900 | 5~25 | 265~2640 |
20 | 1.5~10 | 40~396 | 8~50 | 218~1982 |
25 | 1.6~16 | 32~325 | 10~70 | 172~1420 |
32 | 2~20 | 20~250 | 15~150 | 130~1350 |
40 | 2.5~25 | 13~130 | 22~220 | 115~1147 |
50 | 3.5~35 | 9~93 | 36~320 | 96~854 |
65 | 6~60 | 8~82 | 50~480 | 61~583 |
80 | 10~100 | 6~65 | 70~640 | 45~417 |
100 | 15~150 | 5~50 | 130~1100 | 43~367 |
125 | 25~250 | 5~47 | 200~1700 | 33~290 |
150 | 40~400 | 4~40 | 280~2240 | 27~221 |
200 | 80~800 | 3~33 | 580~4960 | 24~207 |
250 | 140~1400 | 3~26 | 970~8000 | 20~171 |
300 | 200~2000 | 2~22 | 1380~11000 | 17~136 |
四、产品选型表
型号 | 通径 | ||||
LUGB | DN15-800 | ||||
代号 | 安装方式 | ||||
A1 | 卡装式 | ||||
A2 | 法兰式 | ||||
A3 | 插入式 | ||||
代号 | 被测介质 | ||||
B1 | 液体 | ||||
B2 | 气体 | ||||
B3 | 蒸汽 | ||||
代号 | 流量探头材质 | ||||
C1 | 304 | ||||
C2 | 316 | ||||
代号 | 传感器材质 | ||||
K1 | 304 | ||||
K2 | 316 | ||||
代号 | 精度等级 | ||||
E1 | 1.0级 | ||||
E2 | 1.5级 | ||||
代号 | 信号输出 | ||||
F1 | 4-20Ma(两线制) | ||||
F2 | 4-20Ma(三线制) | ||||
F3 | RS485通讯 | ||||
F4 | RS485 Modbus | ||||
F5 | HART | ||||
F6 | 频率输出 | ||||
F7 | 现场显示 | ||||
F8 | 4-20mA+频率+RS485 | ||||
代号 | 温压补偿 | ||||
N | 无温压补偿 | ||||
Y | 有温压补偿 | ||||
代号 | 温度 | ||||
T1 | 常温型 | ||||
T2 | 中温型 | ||||
T3 | 高温型 | ||||
代号 | 压力等级 | ||||
P3 | 1.6MPa | ||||
P4 | 2.5MPa | ||||
P5 | 4.0MPa | ||||
P6 | 6.3MPa | ||||
代号 | 供电电源 | ||||
D1 | 3.6V电池供电 | ||||
D2 | DC24V电源供电 | ||||
代号 | 防护等级 | ||||
U1 | IP65无防爆 | ||||
U3 | IP65有防爆 |
备注:DN300以上口径推荐使用插入式涡街流量计,可定制。