铠装热电阻WZPK-236
WZPK-236铠装热电阻利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显 示出阻值所对应的温度值。型号分度号测量范围℃准确等级允差WZPKPt100-200
- 质量稳定:实行全过程质量监控,多方位检测!
- 合理的价格:有效的内部成本控制,减少开支,为客户着想!
- 交货快:完善的生产线,充足的库存,缩短交货时间!
- 电话:0550-7026166
- 邮箱:358130701@qq.com
Description
WZPK-236铠装热电阻利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显 示出阻值所对应的温度值。
型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 准确等级 | 允差 |
WZPK | Pt100 | -200~+500 | * | ±(0.15+0.002│t│) |
B级 | ±(0.30+0.005│t│) |
热相应时间
套管直径 | 热响时间τ0.5S |
φ3 | ≤3 |
φ4 | ≤5 |
φ5 | ≤6 |
φ6 | ≤8 |
φ8 | ≤10 |
铠装热电阻保护带直径及材料
型号 | 套管直径 | 套管材质 |
Pt100 | ||
单支式 | φ2 | 1Cr18Ni9Ti |
φ3 | ||
φ4 | ||
φ5 | ||
φ6 | ||
φ8 | ||
双支式 | φ3 | |
φ4 | ||
φ5 | ||
φ6 | ||
φ8 |
WZPK-236铠装热电阻型号及规格
型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 精度等级 | 安装固定装置 |
WZPK-133 | Pt100 | -200~+500 | *或B级 | 无固定装置 |
WZPK-134 | ||||
WZPK-135 | ||||
WZPK-136 | ||||
WZPK-138 | ||||
WZPK2-134 | ||||
WZPK2-135 | ||||
WZPK2-136 | ||||
WZPK2-138 | ||||
WZPK-233 | 固定卡套螺纹 | |||
WZPK-234 | ||||
WZPK-235 | ||||
WZPK-236 | ||||
WZPK-238 | ||||
WZPK2-234 | ||||
WZPK2-235 | ||||
WZPK2-236 | ||||
WZPK2-238 | ||||
WZPK-333 | 可动卡套螺纹 | |||
WZPK-334 | ||||
WZPK-335 | ||||
WZPK-336 | ||||
WZPK-338 | ||||
WZPK2-334 | ||||
WZPK2-335 | ||||
WZPK2-336 | ||||
WZPK2-338 | ||||
WZPK-433 | 固定卡套法兰 | |||
WZPK-434 | ||||
WZPK-435 | ||||
WZPK-436 | ||||
WZPK-438 | ||||
WZPK2-434 | ||||
WZPK2-435 | ||||
WZPK2-436 | ||||
WZPK2-438 | ||||
WZPK-533 | 可动卡套法兰 | |||
WZPK-534 | ||||
WZPK-535 | ||||
WZPK-536 | ||||
WZPK-538 | ||||
WZPK2-534 | ||||
WZPK2-535 | ||||
WZPK2-536 | ||||
WZPK2-538 |
浏览:
上一篇:铂铑热电偶WRP-130
下一篇:WRN-130-K型热电偶